סיטי בנק בתחזית אופטימית לישראל: "הריבית תרד בתחילת השנה הבאה"
לאור נתוני המדד שפורסמו אמש 'סיטי בנק', מפרסמים תחזית אינפלציה אופטימית לישראל | "מעריכים שנגיד בנק ישראל יוריד את הריבית ברבעון הראשון של 2024"
לאור נתוני המדד שפורסמו אמש 'סיטי בנק', מפרסמים תחזית אינפלציה אופטימית לישראל | "מעריכים שנגיד בנק ישראל יוריד את הריבית ברבעון הראשון של 2024"
מנתוני מדד המחירים לצרכן של חודש יולי עולה כי המדד עלה ב0.3% בלבד | עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הירקות והפירות שעלו ב-3.4%, דיור ותחבורה שעלו ב-0.7% | מחירי הדירות ירדו ב-0.2% | מחירי הדירות בירושלים עלו ב-6.6% | כל הנתונים
נתון מפתיע לטובה יותר מהציפיות שהיו, למדד של 0.1%-0.3% ולשיעור אינפלציה שנתי של 4.3% | מחירי הדירות בתל אביב ירדו ב-1.1%
המדד מפתיע לטובה ועלה רק ב-0.2% כך שבסך הכול העלייה היא 4.7% (בשנה) לאחר שבחודש הקודם הנתון עמד על-5% | עליות במחירי הפירות הטריים
ירקות ופירות הם מוצר עונתי ולכן יש לבחון את שינוי המדד החודשי (מחודש לחודש עוקב) ביחס לאותה תקופה מקבילה בשנים קודמות | לאורך עשור התוספת למדד המחירים לצרכן הנובעת מהתייקרות פירות וירקות טריים עומדת על 0.2% בלבד
ציפייה בשוק לקראת השעה 18:30, בה יתפרסם מדד המחירים לצרכן של חודש מאי | המדד צפוי לעמוד על 0.5%-0.6%, מספר נמוך יותר מהחודש שקדם לו | ההסבר המלא
המועצה הישראלית לצרכנות מעלה חשש שרת 'ויקטורי' הטעתה את הציבור כאשר נקבע כי מציעה את הסל הזול ביותר לחג השבועות, אך 5 ימים לפני החג העלתה את המחירים ב-19% בד בבד שהיא ממשיכה להתהדר בתואר 'הסל הזול ביותר' בבדיקת המועצה
מדד המחירים לצרכן הצביע על עליה של למעלה מתשעה אחוזים בסעיף הנופש | אם אחרי העלאות הריבית של בנק ישראל עדיין המחירים עולים - מה צפוי לנו בקיץ? | פרשנות
לאחר שבשנה שעברה החלה התייקרות במחירי המכוניות המשומשות, מדד המחירים לחודש אפריל מצביע על ירידה במחירי מכוניות יד 2 |כל הפרטים
מדד המחירים לצרכן של חודש שעבר פורסם היום ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וממנו עולה כי שיעור האינפלציה בישראל נותר על 5 אחוזים | כיצד זה ישפיע על החלטת הריבית הצפויה?
נתוני הלמ"ס החודשיים מתפרסמים היום ומהם עולה כי מחירי הדירות ירדו בינואר-פברואר ב-0.2% • עם זאת מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ החולף ב-0.4% • נשיא התאחדות התעשיינים: "זה אירוע שיכול להגיע לכיסו של כל אזרח בישראל"
האינפלציה ירדה לשיעור שנתי של 5.2% • מדד המחירים עלה ב-0.5% בחודש פברואר. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
בחודש ינואר עלה מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% | ב-12 החודשים האחרונים (ינואר 2023 לעומת 2022) עלה המדד ב-5.4% | קצב עליית מחירי הדירות השנתי נבלם ל- 17.1% מ-18.8% בחודש הקודם
האינפלציה עלתה ל-5.3%, הגבוהה ביותר מאז 2003 | מחירי הדירות עלו ב-1.2% בחודשים אוגוסט-ספטמבר, וב-20.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד
פרסום המדדים המצביעים על המשך עליית האינפלציה ומחירי הדיור מביאים את הגורמים במשק לצאת בקריאה לממשלה להתערב, "על הממשלה להפסיק להאשים את המגזר העסקי ולטפל במה שהיא יכולה" | הקריאה הופנתה גם לבנק ישראל שיעצור את העלאת הריבית
מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה ב-0.6% לעומת החודש הקודם, גבוה מעט מהתחזיות. בכך האינפלציה השנתית בישראל עומדת על שיעור של 5.1% | יוקר המחיה ממשיך לזנק למרות הסימנים להאטה במשק ועליית שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שישי) את מדד המחירים לצרכן העדכני לחודש ספטמבר 2022. המדד עלה בכ-0.2% מקודמו. זאת בניגוד לציפיות שקיוו לירידה מסוימת, כשמתחילת השנה הוא עלה ב-4.3%, ומספטמבר 2021 חלה עלייה של 4.6%.
מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% בחודש אוגוסט - מעל המצופה, והוריד את האינפלציה מתחת ל-5%. ירידות בולטות נרשמו בסעיפים תחבורה ותקשורת והלבשה והנעלה | מדובר בנתון שישפיע על החלטת נגיד בנק ישראל לגבי עליית הריבית
מדד המחירים לצרכן זינק בחודש יולי האחרון ב-1.1% ושבר שיא מאז 2008 | פירות טריים עלו ב-8.5%, תחבורה שעלה ב-3.3%, דיור שעלה ב-1.2%, תרבות ובידור שעלה ב-1.2% ושונות שעלה ב-1.0%
מדד המחירים לצרכן עלה ב- 0.4% ומשלים בכך עלייה של 4.4% בשנה האחרונה | עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תחבורה שעלה ב-2.4%, דיור שעלה ב- 0.7%, תרבות ובידור שעלה ב- 0.7% ובריאות שעלה ב-0.6%.